Название | Пара | Курс | Объем | Процент от объёма | Обновлено |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC/ZAR | $ 19 484.28 | $ 3 189 352.77 | 43.02 % | Сегодня в 09:08 |
Bitcoin | BTC/NGN | $ 28 360.36 | $ 937 632.20 | 12.65 % | Сегодня в 09:08 |
Bitcoin | BTC/MYR | $ 19 213.69 | $ 652 933.26 | 8.81 % | Сегодня в 09:08 |
XRP | XRP/ZAR | $ 0.32 | $ 529 008.17 | 7.14 % | Сегодня в 09:08 |
XRP | XRP/MYR | $ 0.32 | $ 469 848.11 | 6.34 % | Сегодня в 09:08 |
Ethereum | ETH/MYR | $ 1 053.93 | $ 351 730.69 | 4.74 % | Сегодня в 09:08 |
Ethereum | ETH/ZAR | $ 1 069.99 | $ 328 842.66 | 4.44 % | Сегодня в 09:08 |
Litecoin | LTC/MYR | $ 50.08 | $ 192 826.59 | 2.60 % | Сегодня в 09:08 |
Ethereum | ETH/BTC | $ 1 050.27 | $ 170 759.60 | 2.30 % | Сегодня в 09:08 |
Bitcoin | BTC/UGX | $ 19 907.75 | $ 167 658.59 | 2.26 % | Сегодня в 09:08 |
Litecoin | LTC/ZAR | $ 50.82 | $ 118 568.45 | 1.60 % | Сегодня в 09:08 |
XRP | XRP/BTC | $ 0.32 | $ 110 999.50 | 1.50 % | Сегодня в 09:08 |
Litecoin | LTC/BTC | $ 49.87 | $ 49 140.41 | 0.66 % | Сегодня в 09:08 |
Bitcoin | BTC/AUD | $ 19 053.23 | $ 40 284.74 | 0.54 % | Сегодня в 09:08 |
Bitcoin | BTC/GBP | $ 18 979.25 | $ 33 977.57 | 0.46 % | Сегодня в 09:08 |
Bitcoin | BTC/IDR | $ 19 275.15 | $ 23 760.20 | 0.32 % | Сегодня в 09:08 |
XRP | XRP/NGN | $ 0.47 | $ 19 110.19 | 0.26 % | Сегодня в 09:08 |
Litecoin | LTC/NGN | $ 73.95 | $ 6 377.96 | 0.09 % | Сегодня в 09:08 |
Ethereum | ETH/NGN | $ 1 554.19 | $ 6 262.03 | 0.08 % | Сегодня в 09:08 |
Ethereum | ETH/IDR | $ 1 066.06 | $ 4 163.36 | 0.06 % | Сегодня в 09:08 |
Bitcoin | BTC/EUR | $ 19 613.69 | $ 3 995.29 | 0.05 % | Сегодня в 09:08 |
Bitcoin Cash | BCH/BTC | $ 105.24 | $ 2 681.18 | 0.04 % | Сегодня в 09:08 |
Ethereum | ETH/EUR | $ 1 053.62 | $ 1 365.10 | 0.02 % | Сегодня в 09:08 |
Ethereum | ETH/GBP | $ 1 069.70 | $ 1 253.54 | 0.02 % | Сегодня в 09:08 |
Ethereum | ETH/AUD | $ 1 060.76 | $ 517.27 | 0.01 % | Сегодня в 09:08 |
Luno – британская биржа, предоставляющая услуги по хранению и обмену криптовалют. Ранее известна как BitX.