Название | Пара | Курс | Объем | Процент от объёма | Обновлено |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC/ZAR | $ 38 722.77 | $ 3 101 122.62 | 44.55 % | Сегодня в 12:38 |
Bitcoin | BTC/NGN | $ 55 726.08 | $ 1 203 399.00 | 17.29 % | Сегодня в 12:38 |
Bitcoin | BTC/MYR | $ 38 208.20 | $ 1 130 081.43 | 16.23 % | Сегодня в 12:38 |
XRP | XRP/MYR | $ 0.61 | $ 324 568.09 | 4.66 % | Сегодня в 12:37 |
Ethereum | ETH/MYR | $ 2 058.77 | $ 314 729.01 | 4.52 % | Сегодня в 12:37 |
Ethereum | ETH/ZAR | $ 2 091.16 | $ 239 522.04 | 3.44 % | Сегодня в 12:38 |
XRP | XRP/ZAR | $ 0.62 | $ 207 873.63 | 2.99 % | Сегодня в 12:37 |
XRP | XRP/BTC | $ 0.61 | $ 203 612.40 | 2.92 % | Сегодня в 12:37 |
Ethereum | ETH/BTC | $ 2 059.69 | $ 84 277.15 | 1.21 % | Сегодня в 12:38 |
Litecoin | LTC/MYR | $ 70.07 | $ 34 761.16 | 0.50 % | Сегодня в 12:37 |
Bitcoin | BTC/IDR | $ 38 063.63 | $ 34 704.77 | 0.50 % | Сегодня в 12:38 |
Litecoin | LTC/BTC | $ 70.01 | $ 31 056.29 | 0.45 % | Сегодня в 12:37 |
Litecoin | LTC/ZAR | $ 71.27 | $ 21 317.47 | 0.31 % | Сегодня в 12:37 |
Bitcoin | BTC/EUR | $ 38 341.41 | $ 11 027.07 | 0.16 % | Сегодня в 12:38 |
Bitcoin | BTC/AUD | $ 38 147.50 | $ 7 258.12 | 0.10 % | Сегодня в 12:37 |
XRP | XRP/NGN | $ 0.90 | $ 6 161.74 | 0.09 % | Сегодня в 12:37 |
Ethereum | ETH/NGN | $ 2 966.42 | $ 4 561.37 | 0.07 % | Сегодня в 12:37 |
Bitcoin | BTC/GBP | $ 38 275.96 | $ 2 156.23 | 0.03 % | Сегодня в 12:37 |
Litecoin | LTC/NGN | $ 101.10 | $ 1 143.47 | 0.02 % | Сегодня в 12:37 |
Ethereum | ETH/GBP | $ 2 060.47 | $ 592.74 | 0.01 % | Сегодня в 12:37 |
Ethereum | ETH/IDR | $ 2 085.88 | $ 189.81 | 0.00 % | Сегодня в 12:37 |
Bitcoin Cash | BCH/BTC | $ 223.87 | $ 129.90 | 0.00 % | Сегодня в 12:37 |
Bitcoin | BTC/UGX | $ 25 912.66 | $ 22.67 | 0.00 % | Сегодня в 12:37 |
Ethereum | ETH/EUR | $ 2 015.96 | N/A | N/A | Сегодня в 12:38 |
Ethereum | ETH/AUD | $ 2 261.77 | N/A | N/A | Сегодня в 12:37 |
Luno – британская биржа, предоставляющая услуги по хранению и обмену криптовалют. Ранее известна как BitX.