Название | Пара | Курс | Объем | Процент от объёма | Обновлено |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC/USDT | $ 28 782.82 | $ 938 639 767.08 | 52.58 % | Сегодня в 03:56 |
Ethereum | ETH/USDT | $ 1 755.19 | $ 221 686 153.94 | 12.42 % | Сегодня в 03:56 |
XRP | XRP/USDT | $ 0.39 | $ 31 572 777.19 | 1.77 % | Сегодня в 03:56 |
USD Coin | USDC/USDT | $ 1.00 | $ 26 148 679.83 | 1.46 % | Сегодня в 03:56 |
dYdX | DYDX/USDT | $ 1.67 | $ 17 595 752.73 | 0.99 % | Сегодня в 03:56 |
Solana | SOL/USDT | $ 41.14 | $ 17 353 231.25 | 0.97 % | Сегодня в 03:56 |
Golden Ratio Token | GRT/USDT | $ 0.14 | $ 13 557 869.51 | 0.76 % | Сегодня в 03:56 |
Dai | DAI/USDT | $ 1.00 | $ 12 155 487.32 | 0.68 % | Сегодня в 03:56 |
Filecoin | FIL/USDT | $ 7.29 | $ 11 294 665.43 | 0.63 % | Сегодня в 03:56 |
Dogecoin | DOGE/USDT | $ 0.08 | $ 11 032 072.89 | 0.62 % | Сегодня в 03:56 |
Litecoin | LTC/USDT | $ 62.25 | $ 10 374 542.25 | 0.58 % | Сегодня в 03:56 |
TRON | TRX/USDT | $ 0.08 | $ 9 316 948.69 | 0.52 % | Сегодня в 03:56 |
Fantom | FTM/USDT | $ 0.35 | $ 8 853 090.78 | 0.50 % | Сегодня в 03:56 |
Polkadot | DOT/USDT | $ 9.21 | $ 8 775 681.81 | 0.49 % | Сегодня в 03:56 |
Shiba Inu | SHIB/USDT | $ 0.00 | $ 8 728 396.49 | 0.49 % | Сегодня в 03:56 |
The Sandbox | SAND/USDT | $ 1.30 | $ 8 667 822.21 | 0.49 % | Сегодня в 03:56 |
Ethereum Classic | ETC/USDT | $ 22.69 | $ 8 626 500.43 | 0.48 % | Сегодня в 03:56 |
Cosmos Hub | ATOM/USDT | $ 9.39 | $ 8 497 131.47 | 0.48 % | Сегодня в 03:56 |
BNB | BNB/USDT | $ 300.42 | $ 7 026 192.03 | 0.39 % | Сегодня в 03:56 |
Bitcoin Cash | BCH/USDT | $ 175.07 | $ 6 966 331.00 | 0.39 % | Сегодня в 03:56 |
Binance USD | BUSD/USDT | $ 1.00 | $ 6 899 016.36 | 0.39 % | Сегодня в 03:56 |
Dash | DASH/USDT | $ 55.22 | $ 6 056 997.05 | 0.34 % | Сегодня в 03:56 |
Klaytn | KLAY/USDT | $ 0.41 | $ 6 026 894.31 | 0.34 % | Сегодня в 03:56 |
Polygon | MATIC/USDT | $ 0.58 | $ 5 752 858.99 | 0.32 % | Сегодня в 03:56 |
Uniswap | UNI/USDT | $ 4.72 | $ 5 750 734.50 | 0.32 % | Сегодня в 03:56 |
Chainlink | LINK/USDT | $ 6.35 | $ 5 647 977.21 | 0.32 % | Сегодня в 03:56 |
Sushi | SUSHI/USDT | $ 1.45 | $ 5 211 440.62 | 0.29 % | Сегодня в 03:56 |
EOS | EOS/USDT | $ 1.23 | $ 5 137 729.15 | 0.29 % | Сегодня в 03:56 |
APE | APE/USDT | $ 6.17 | $ 5 100 180.12 | 0.29 % | Сегодня в 03:56 |
Decentraland | MANA/USDT | $ 0.96 | $ 4 882 135.33 | 0.27 % | Сегодня в 03:56 |
Axie Infinity | AXS/USDT | $ 18.21 | $ 4 735 335.27 | 0.27 % | Сегодня в 03:56 |
LBank – биржа криптовалют, ориентированная на азиатские рынки. Основным направлением является обслуживание торгов в парах «криптовалюта – криптовалюта», но фиатные валюты также представлены. Поддерживает большое число альткоинов и отличается относительно низкими комиссиями (0,10%).
Входит в тридцатку крупнейших по объёмам торгов бирж криптовалют (февраль 2018). Соответственно, многие торговые пары обладают достаточно высокой ликвидностью.
Обладает удобной торговой платформой. При довольно простом интерфейсе может похвастаться наличием технических индикаторов (MACD, KDJ, RSI, CC). Торговые инструменты разбиты на 5 категорий: BTC, ETH, QTUM, NEO и BTS.
Не требует обязательной верификации, если вы не работаете с фиатом и не превышаете ограничений по лимитам.
Не поддерживает маржинальную торговлю и не имеет мобильного приложения.