Название | Пара | Курс | Объем | Процент от объёма | Обновлено |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC/KRW | $ 27 468.54 | $ 1 775 617.79 | N/A | Вчера в 22:08 |
Ethereum | ETH/KRW | $ 1 658.00 | $ 1 233 789.46 | N/A | Вчера в 22:08 |
XRP | XRP/KRW | $ 0.51 | $ 777 361.59 | N/A | Вчера в 22:08 |
Dogecoin | DOGE/KRW | $ 0.06 | $ 135 116.01 | N/A | Вчера в 22:08 |
Bitcoin Cash | BCH/KRW | $ 245.57 | $ 122 594.38 | N/A | Вчера в 22:08 |
Solana | SOL/KRW | $ 23.10 | $ 99 457.37 | N/A | Вчера в 22:08 |
TRON | TRX/KRW | $ 0.09 | $ 79 343.05 | N/A | Вчера в 22:08 |
eCash | XEC/KRW | $ 0.00 | $ 62 327.14 | N/A | Вчера в 22:08 |
Ethereum Classic | ETC/KRW | $ 16.07 | $ 62 108.77 | N/A | Вчера в 22:08 |
Filecoin | FIL/KRW | $ 3.34 | $ 33 070.18 | N/A | Вчера в 22:08 |
Storj | STORJ/KRW | $ 0.48 | $ 26 640.72 | N/A | Вчера в 22:08 |
WLD | WLD/KRW | $ 1.64 | $ 26 358.94 | N/A | Вчера в 22:08 |
SGB | SGB/KRW | $ 0.00 | $ 25 988.41 | N/A | Вчера в 22:08 |
SEI | SEI/KRW | $ 0.12 | $ 23 753.72 | N/A | Вчера в 22:08 |
Stellar | XLM/KRW | $ 0.11 | $ 21 107.42 | N/A | Вчера в 22:08 |
Shiba Inu | SHIB/KRW | $ 0.00 | $ 15 620.49 | N/A | Вчера в 22:08 |
SUI | SUI/KRW | $ 0.46 | $ 15 595.77 | N/A | Вчера в 22:08 |
NuCypher | NU/KRW | $ 0.07 | $ 14 000.21 | N/A | Вчера в 22:08 |
USDC | USDC/KRW | $ 1.01 | $ 12 761.45 | N/A | Вчера в 22:08 |
Klaytn | KLAY/KRW | $ 0.11 | $ 12 733.03 | N/A | Вчера в 22:08 |
Qtum | QTUM/KRW | $ 2.29 | $ 12 730.28 | N/A | Вчера в 22:08 |
Cardano | ADA/KRW | $ 0.26 | $ 10 288.25 | N/A | Вчера в 22:08 |
Algorand | ALGO/KRW | $ 0.10 | $ 10 267.42 | N/A | Вчера в 22:08 |
Zilliqa | ZIL/KRW | $ 0.02 | $ 8 902.09 | N/A | Вчера в 22:08 |
ARbit Coin | ARB/KRW | $ 0.92 | $ 8 555.01 | N/A | Вчера в 22:08 |
EOS | EOS/KRW | $ 0.58 | $ 7 597.45 | N/A | Вчера в 22:08 |
Livepeer | LPT/KRW | $ 6.54 | $ 7 377.65 | N/A | Вчера в 22:08 |
Polkadot | DOT/KRW | $ 4.15 | $ 7 373.66 | N/A | Вчера в 22:08 |
APT | APT/KRW | $ 5.39 | $ 7 152.26 | N/A | Вчера в 22:08 |
Chainlink | LINK/KRW | $ 7.45 | $ 6 534.47 | N/A | Вчера в 22:08 |
Avalanche | AVAX/KRW | $ 9.30 | $ 6 151.22 | N/A | Вчера в 22:08 |
Korbit – одна из старейших бирж Южной Кореи. Биржа зарекомендовала себя в качестве надёжной платформы для обмена BTC/KRW.
За ввод/вывод средств комиссия не взимается. Комиссия за торговлю на платформе зависит от объёмов и может составлять от 0 до 0,20%.