Название | Пара | Курс | Объем | Процент от объёма | Обновлено |
---|---|---|---|---|---|
Ledgis | LED/BTC | $ 0.05 | $ 138 816.15 | 38.58 % | 12.06.2022 |
Cratos | CRTS/KRW | $ 0.00 | $ 80 681.54 | 22.42 % | 12.06.2022 |
MCT | MCT/KRW | $ 0.00 | $ 66 367.68 | 18.45 % | 12.06.2022 |
ELYSIA | EL/KRW | $ 0.00 | $ 28 256.88 | 7.85 % | 12.06.2022 |
MQL | MQL/BTC | $ 0.02 | $ 10 725.93 | 2.74 % | 12.06.2022 |
Ledgis | LED/KRW | $ 0.05 | $ 8 424.86 | 2.34 % | 12.06.2022 |
MCT | MCT/BTC | $ 0.00 | $ 6 243.55 | 1.74 % | 12.06.2022 |
Ethereum | ETH/BTC | $ 1 460.72 | $ 5 879.65 | 1.63 % | 12.06.2022 |
NewsTokens | NEWS/KRW | $ 0.02 | $ 4 642.45 | 1.29 % | 12.06.2022 |
Rentberry | BERRY/BTC | $ 0.00 | $ 4 145.45 | 1.15 % | 12.06.2022 |
XRP | XRP/BTC | $ 0.35 | $ 3 708.24 | 1.03 % | 12.06.2022 |
Solana | SOL/KRW | $ 31.48 | $ 2 858.04 | 0.79 % | 12.06.2022 |
Gambit | GMT/KRW | $ 0.75 | $ 2 806.08 | 0.78 % | 12.06.2022 |
Litecoin | LTC/BTC | $ 49.27 | $ 1 183.60 | 0.33 % | 12.06.2022 |
Polygon | MATIC/KRW | $ 0.51 | $ 921.38 | 0.26 % | 12.06.2022 |
CTC | CTC/BTC | $ 0.42 | $ 829.65 | 0.23 % | 12.06.2022 |
SOLO | SOLO/KRW | $ 0.25 | $ 766.80 | 0.21 % | 12.06.2022 |
Game Stars | GST/KRW | $ 0.21 | $ 691.09 | 0.19 % | 12.06.2022 |
Cardano | ADA/KRW | $ 0.51 | $ 679.54 | 0.19 % | 12.06.2022 |
SGB | SGB/KRW | $ 0.03 | $ 448.70 | 0.12 % | 12.06.2022 |
Curve DAO | CRV/KRW | $ 0.89 | $ 398.40 | 0.11 % | 12.06.2022 |
BLY | BLY/BTC | $ 0.01 | $ 292.80 | 0.08 % | 12.06.2022 |
FTX | FTT/KRW | $ 28.46 | $ 277.19 | 0.08 % | 12.06.2022 |
Stellar | XLM/BTC | $ 0.12 | $ 190.26 | 0.05 % | 12.06.2022 |
Compound | COMP/KRW | $ 42.51 | $ 178.72 | 0.05 % | 12.06.2022 |
Aquachain | AQUA/KRW | $ 0.00 | $ 178.69 | 0.05 % | 12.06.2022 |
Aave | AAVE/KRW | $ 72.45 | $ 163.81 | 0.05 % | 12.06.2022 |
SGB | SGB/BTC | $ 0.03 | $ 159.87 | 0.04 % | 12.06.2022 |
Balancer | BAL/KRW | $ 6.02 | $ 139.30 | 0.01 % | 12.06.2022 |
Kyber Network Crystal | KNC/KRW | $ 1.48 | $ 138.25 | 0.01 % | 12.06.2022 |
BOBA | BOBA/KRW | $ 0.33 | $ 72.72 | 0.02 % | 12.06.2022 |
Gopax – южнокорейская биржа криптовалют, поддерживающая ряд пар к корейскому вону.