Название | Пара | Курс | Объем | Процент от объёма | Обновлено |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC/USD | $ 26 761.16 | $ 8 814 006.84 | 50.43 % | Сегодня в 13:11 |
Ethereum | ETH/USD | $ 1 625.26 | $ 2 662 972.21 | 15.24 % | Сегодня в 13:11 |
Tether | USDT/USD | $ 1.00 | $ 2 164 377.85 | 12.38 % | Сегодня в 13:08 |
USDC | USDC/USD | $ 1.00 | $ 1 372 168.19 | 7.85 % | Сегодня в 13:08 |
PEPE | PEPE/GUSD | $ 0.00 | $ 1 193 440.57 | 6.83 % | Сегодня в 13:07 |
Chainlink | LINK/USD | $ 7.71 | $ 419 606.88 | 2.40 % | Сегодня в 13:11 |
Ethereum | ETH/GUSD | $ 1 622.75 | $ 192 446.90 | 1.10 % | Сегодня в 13:07 |
Solana | SOL/USD | $ 19.36 | $ 170 600.07 | 0.98 % | Сегодня в 13:08 |
XRP | XRP/USD | $ 0.50 | $ 159 395.48 | 0.91 % | Сегодня в 13:08 |
Bitcoin | BTC/SGD | $ 26 741.70 | $ 140 848.71 | 0.81 % | Сегодня в 13:08 |
Fantom | FTM/USD | $ 0.19 | $ 128 530.57 | 0.74 % | Сегодня в 13:08 |
Ethereum | ETH/SGD | $ 1 629.71 | $ 119 686.35 | 0.68 % | Сегодня в 13:08 |
Bitcoin Cash | BCH/USD | $ 231.21 | $ 93 027.38 | 0.53 % | Сегодня в 13:11 |
Bitcoin | BTC/EUR | $ 26 782.15 | $ 89 958.05 | 0.51 % | Сегодня в 13:11 |
Litecoin | LTC/USD | $ 65.16 | $ 86 091.20 | 0.49 % | Сегодня в 13:11 |
Bitcoin | BTC/GBP | $ 26 687.72 | $ 78 584.41 | 0.45 % | Сегодня в 13:11 |
Ethereum | ETH/BTC | $ 1 625.62 | $ 71 893.90 | 0.41 % | Сегодня в 13:11 |
Bitcoin | BTC/GUSD | $ 26 732.61 | $ 68 202.90 | 0.39 % | Сегодня в 13:07 |
Ethereum | ETH/GBP | $ 1 627.42 | $ 65 578.40 | 0.38 % | Сегодня в 13:11 |
Dogecoin | DOGE/USD | $ 0.06 | $ 59 515.22 | 0.34 % | Сегодня в 13:11 |
Dai | DAI/USD | $ 1.00 | $ 51 437.88 | 0.29 % | Сегодня в 13:11 |
Injective | INJ/USD | $ 7.26 | $ 38 810.29 | 0.22 % | Сегодня в 13:08 |
Maker | MKR/USD | $ 1 471.23 | $ 31 733.65 | 0.18 % | Сегодня в 13:11 |
Curve DAO | CRV/USD | $ 0.53 | $ 30 915.89 | 0.18 % | Сегодня в 13:11 |
Ethereum | ETH/USDT | $ 1 625.64 | $ 30 058.99 | 0.17 % | Сегодня в 13:08 |
Zcash | ZEC/USD | $ 26.29 | $ 25 435.16 | 0.15 % | Сегодня в 13:11 |
Ethereum | ETH/EUR | $ 1 631.99 | $ 26 990.02 | 0.15 % | Сегодня в 13:11 |
Gemini Dollar | GUSD/SGD | $ 1.00 | $ 26 491.20 | 0.15 % | Сегодня в 13:08 |
Render | RNDR/USD | $ 1.51 | $ 25 728.76 | 0.15 % | Сегодня в 13:08 |
Uniswap | UNI/USD | $ 4.41 | $ 24 464.55 | 0.14 % | Сегодня в 13:11 |
Chainlink | LINK/BTC | $ 7.77 | $ 22 679.89 | 0.13 % | Сегодня в 13:11 |
Gemini – популярная американская биржа криптовалют. Gemini по праву считается одной из самых надёжных бирж криптовалют, поскольку она работает с индивидуальными инвесторами и инвестиционными фондами в полном соответствии с требованиями закона.
За ввод/вывод средств комиссия не взимается. Все сделки на платформе облагаются сбором 0,25%.
Биржа Gemini доступна только для жителей США, Канады, Гонконга, Сингапура, Южной Кореи и Великобритании.