Название | Пара | Курс | Объем | Процент от объёма | Обновлено |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC/USD | $ 26 282.30 | $ 12 998 713.77 | 54.66 % | Вчера в 22:08 |
Ethereum | ETH/USD | $ 1 594.50 | $ 4 064 684.04 | 17.09 % | Вчера в 22:08 |
Tether | USDT/USD | $ 1.00 | $ 2 819 892.48 | 11.86 % | Вчера в 22:08 |
PEPE | PEPE/GUSD | $ 0.00 | $ 2 408 410.76 | 10.13 % | Вчера в 22:08 |
USDC | USDC/USD | $ 1.00 | $ 1 170 605.65 | 4.92 % | Вчера в 22:08 |
Chainlink | LINK/USD | $ 7.65 | $ 374 094.39 | 1.57 % | Вчера в 22:08 |
Ethereum | ETH/GUSD | $ 1 594.69 | $ 257 465.02 | 1.08 % | Вчера в 22:08 |
Bitcoin Cash | BCH/USD | $ 227.82 | $ 189 481.95 | 0.80 % | Вчера в 22:08 |
Ethereum | ETH/SGD | $ 1 600.16 | $ 167 064.83 | 0.70 % | Вчера в 22:08 |
Bitcoin | BTC/GUSD | $ 26 222.94 | $ 151 097.86 | 0.64 % | Вчера в 22:08 |
Bitcoin | BTC/SGD | $ 26 346.66 | $ 140 755.35 | 0.59 % | Вчера в 22:08 |
XRP | XRP/USD | $ 0.50 | $ 121 396.71 | 0.51 % | Вчера в 22:08 |
Solana | SOL/USD | $ 18.98 | $ 111 015.61 | 0.47 % | Вчера в 22:08 |
Bitcoin | BTC/EUR | $ 26 248.37 | $ 103 264.62 | 0.43 % | Вчера в 22:08 |
Litecoin | LTC/USD | $ 63.44 | $ 100 517.84 | 0.42 % | Вчера в 22:08 |
PEPE | PEPE/USD | $ 0.00 | $ 97 720.51 | 0.41 % | Вчера в 22:08 |
Ethereum | ETH/BTC | $ 1 593.65 | $ 97 658.13 | 0.41 % | Вчера в 22:08 |
Fantom | FTM/USD | $ 0.19 | $ 86 755.23 | 0.36 % | Вчера в 22:08 |
Bitcoin | BTC/GBP | $ 26 218.22 | $ 71 916.30 | 0.30 % | Вчера в 22:08 |
Render | RNDR/USD | $ 1.48 | $ 71 223.14 | 0.30 % | Вчера в 22:08 |
Gemini Dollar | GUSD/SGD | $ 1.00 | $ 68 237.83 | 0.29 % | Вчера в 22:08 |
Ethereum | ETH/GBP | $ 1 592.47 | $ 68 152.35 | 0.29 % | Вчера в 22:08 |
Bitcoin | BTC/USDT | $ 26 243.80 | $ 63 785.28 | 0.27 % | Вчера в 22:08 |
Injective | INJ/USD | $ 7.10 | $ 45 728.29 | 0.19 % | Вчера в 22:08 |
Dogecoin | DOGE/USD | $ 0.06 | $ 41 784.73 | 0.18 % | Вчера в 22:08 |
Zcash | ZEC/USD | $ 25.88 | $ 39 581.63 | 0.17 % | Вчера в 22:08 |
Maker | MKR/USD | $ 1 482.90 | $ 35 809.09 | 0.15 % | Вчера в 22:08 |
Polygon | MATIC/USD | $ 0.50 | $ 30 155.12 | 0.13 % | Вчера в 22:08 |
yearn.finance | YFI/USD | $ 5 162.16 | $ 24 905.68 | 0.10 % | Вчера в 22:08 |
Ethereum | ETH/EUR | $ 1 592.95 | $ 22 720.46 | 0.10 % | Вчера в 22:08 |
Aave | AAVE/USD | $ 60.12 | $ 20 937.90 | 0.09 % | Вчера в 22:08 |
Gemini – популярная американская биржа криптовалют. Gemini по праву считается одной из самых надёжных бирж криптовалют, поскольку она работает с индивидуальными инвесторами и инвестиционными фондами в полном соответствии с требованиями закона.
За ввод/вывод средств комиссия не взимается. Все сделки на платформе облагаются сбором 0,25%.
Биржа Gemini доступна только для жителей США, Канады, Гонконга, Сингапура, Южной Кореи и Великобритании.