Название | Пара | Курс | Объем | Процент от объёма | Обновлено |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC/BRL | $ 19 202.23 | $ 1 263 799.94 | 90.09 % | Сегодня в 09:08 |
Ethereum | ETH/BRL | $ 1 047.95 | $ 77 273.13 | 5.51 % | Сегодня в 09:08 |
XRP | XRP/BRL | $ 0.32 | $ 28 599.28 | 2.04 % | Сегодня в 09:08 |
USD Coin | USDC/BRL | $ 0.97 | $ 16 833.86 | 1.20 % | Сегодня в 09:08 |
Chiliz | CHZ/BRL | $ 0.10 | $ 4 392.49 | 0.31 % | Сегодня в 09:08 |
Cardano | ADA/BRL | $ 0.45 | $ 3 363.64 | 0.24 % | Сегодня в 09:08 |
Polkadot | DOT/BRL | $ 6.72 | $ 2 242.89 | 0.16 % | Сегодня в 09:08 |
Axie Infinity | AXS/BRL | $ 14.39 | $ 1 288.57 | 0.09 % | Сегодня в 09:08 |
Aave | AAVE/BRL | $ 56.94 | $ 1 195.61 | 0.09 % | Сегодня в 09:08 |
Chainlink | LINK/BRL | $ 6.06 | $ 1 147.02 | 0.08 % | Сегодня в 09:08 |
Shiba Inu | SHIB/BRL | $ 0.00 | $ 853.71 | 0.06 % | Сегодня в 09:08 |
yearn.finance | YFI/BRL | $ 5 815.16 | $ 748.03 | 0.05 % | Сегодня в 09:08 |
Maker | MKR/BRL | $ 882.14 | $ 467.08 | 0.03 % | Сегодня в 09:08 |
APE | APE/BRL | $ 4.45 | $ 338.03 | 0.02 % | Сегодня в 09:08 |
Amp | AMP/BRL | $ 0.01 | $ 207.99 | 0.01 % | Сегодня в 09:08 |
Audius | AUDIO/BRL | $ 0.33 | $ 72.94 | 0.01 % | Сегодня в 09:08 |
My Neighbor Alice | ALICE/BRL | $ 2.44 | $ 4.74 | 0.00 % | Сегодня в 09:08 |
Foxbit – бразильская биржа криптовалют.