Coinone

Coinone

Объём: $ 152 916 378.72 (3 353 BTC)
Страна: Южная Корея

Доступные пары

Название Пара Курс Объем Процент от объёма Обновлено
Bitcoin BTC/KRW $ 45 690.31 $ 37 220 776.64 24.34 % Вчера в 21:38
WEMIX WEMIX/KRW $ 3.36 $ 28 867 178.63 18.88 % Вчера в 21:38
XRP XRP/KRW $ 0.66 $ 27 497 276.24 17.98 % Вчера в 21:38
Ethereum ETH/KRW $ 2 346.52 $ 11 893 892.99 7.78 % Вчера в 21:38
Dogecoin DOGE/KRW $ 0.10 $ 11 568 890.57 7.57 % Вчера в 21:38
Solana SOL/KRW $ 66.67 $ 8 685 510.77 5.68 % Вчера в 21:38
Klaytn KLAY/KRW $ 0.22 $ 3 198 095.57 2.09 % Вчера в 21:38
TRON TRX/KRW $ 0.11 $ 2 350 006.81 1.54 % Вчера в 21:38
Cardano ADA/KRW $ 0.46 $ 2 247 418.83 1.47 % Вчера в 21:38
HANDY HANDY/KRW $ 0.01 $ 2 100 351.84 1.37 % Вчера в 21:38
Tether USDT/KRW $ 1.00 $ 1 619 680.76 1.06 % Вчера в 21:38
Throne THN/KRW $ 0.03 $ 1 435 520.21 0.94 % Вчера в 21:38
Chainlink LINK/KRW $ 16.15 $ 1 382 588.34 0.90 % Вчера в 21:38
Bitcoin Cash BCH/KRW $ 257.51 $ 1 270 929.14 0.83 % Вчера в 21:38
SUI SUI/KRW $ 0.65 $ 1 186 452.51 0.78 % Вчера в 21:38
Ethereum Classic ETC/KRW $ 21.20 $ 1 013 051.67 0.66 % Вчера в 21:38
Polkadot DOT/KRW $ 6.30 $ 945 660.22 0.62 % Вчера в 21:38
BIGTIME BIGTIME/KRW $ 0.70 $ 658 960.40 0.43 % Вчера в 21:38
Filecoin FIL/KRW $ 5.00 $ 585 507.27 0.38 % Вчера в 21:38
EOS EOS/KRW $ 0.77 $ 472 813.02 0.31 % Вчера в 21:38
CEP CEP/KRW $ 0.01 $ 427 177.90 0.28 % Вчера в 21:38
Blocktrade BTT/KRW $ 0.00 $ 362 684.77 0.24 % Вчера в 21:38
Cosmos Hub ATOM/KRW $ 10.38 $ 343 095.97 0.22 % Вчера в 21:38
Memetic MEME/KRW $ 0.04 $ 272 990.57 0.18 % Вчера в 21:38
SEI SEI/KRW $ 0.29 $ 263 017.29 0.17 % Вчера в 21:38
Polygon MATIC/KRW $ 0.86 $ 219 535.76 0.14 % Вчера в 21:38
MNR MNR/KRW $ 0.00 $ 212 564.22 0.14 % Вчера в 21:38
KAS KAS/KRW $ 0.14 $ 208 042.73 0.14 % Вчера в 21:38
Avalanche AVAX/KRW $ 27.86 $ 190 271.78 0.12 % Вчера в 21:38
DRC Mobility DRC/KRW $ 0.00 $ 187 227.31 0.12 % Вчера в 21:38
Hedera HBAR/KRW $ 0.07 $ 181 450.92 0.12 % Вчера в 21:38
Загрузка...

Обзор биржи и официального сайта

Coinone – южнокорейская биржа, позволяющая покупать и продавать Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic и Bitcoin Cash за южнокорейский вон (KRW).
Доступна маржинальная торговля. Размер комиссии меняется в зависимости от объёма торгов. За депозиты комиссия не взимается; комиссия за вывод составляет 1KRW, 0,0005 BTC, 0,0005 BCH, 0,01 ETH, 0,01 ETC, 0,01 XRP.

Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x