Название | Пара | Курс | Объем | Процент от объёма | Обновлено |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC/KRW | $ 28 870.27 | $ 22 427 673.76 | 22.06 % | Сегодня в 08:20 |
Ethereum | ETH/KRW | $ 1 766.61 | $ 13 394 804.93 | 13.18 % | Сегодня в 08:20 |
ORBR | ORBR/KRW | $ 22.76 | $ 10 827 043.48 | 10.65 % | Сегодня в 08:20 |
XRP | XRP/KRW | $ 0.39 | $ 10 081 943.85 | 9.92 % | Сегодня в 08:20 |
CELEB | CELEB/KRW | $ 0.08 | $ 5 203 525.38 | 5.12 % | Сегодня в 08:20 |
ReapChain | REAP/KRW | $ 0.06 | $ 4 844 700.15 | 4.77 % | Сегодня в 08:20 |
DRC Mobility | DRC/KRW | $ 0.01 | $ 3 681 037.63 | 3.62 % | Сегодня в 08:20 |
MCH | MCH/KRW | $ 0.06 | $ 2 667 772.05 | 2.62 % | Сегодня в 08:20 |
Dogecoin | DOGE/KRW | $ 0.08 | $ 2 424 374.58 | 2.38 % | Сегодня в 08:20 |
RUSH | RUSH/KRW | $ 0.01 | $ 2 209 876.81 | 2.17 % | Сегодня в 08:20 |
NFUP | NFUP/KRW | $ 0.31 | $ 2 147 710.21 | 2.11 % | Сегодня в 08:20 |
TRON | TRX/KRW | $ 0.08 | $ 2 081 016.32 | 2.05 % | Сегодня в 08:20 |
BTR | BTR/KRW | $ 0.07 | $ 1 673 105.29 | 1.65 % | Сегодня в 08:20 |
Ethereum Classic | ETC/KRW | $ 22.77 | $ 1 166 649.79 | 1.15 % | Сегодня в 08:20 |
ASTA | ASTA/KRW | $ 0.00 | $ 1 000 260.70 | 0.98 % | Сегодня в 08:20 |
Klaytn | KLAY/KRW | $ 0.40 | $ 989 284.82 | 0.97 % | Сегодня в 08:20 |
Everscale | EVER/KRW | $ 0.22 | $ 864 601.12 | 0.85 % | Сегодня в 08:20 |
ATT | ATT/KRW | $ 0.00 | $ 864 015.39 | 0.80 % | Сегодня в 08:10 |
Solana | SOL/KRW | $ 41.74 | $ 832 703.67 | 0.82 % | Сегодня в 08:19 |
Throne | THN/KRW | $ 0.01 | $ 741 533.93 | 0.73 % | Сегодня в 08:20 |
Cardano | ADA/KRW | $ 0.46 | $ 690 900.28 | 0.68 % | Сегодня в 08:20 |
Polkadot | DOT/KRW | $ 9.26 | $ 632 188.99 | 0.62 % | Сегодня в 08:20 |
The Sandbox | SAND/KRW | $ 1.30 | $ 589 783.90 | 0.58 % | Сегодня в 08:20 |
EOS | EOS/KRW | $ 1.24 | $ 589 749.22 | 0.58 % | Сегодня в 08:20 |
Cosmos Hub | ATOM/KRW | $ 9.48 | $ 554 203.14 | 0.55 % | Сегодня в 08:20 |
BMP | BMP/KRW | $ 0.00 | $ 493 744.55 | 0.49 % | Сегодня в 08:20 |
MYCE | MYCE/KRW | $ 0.00 | $ 492 981.49 | 0.48 % | Сегодня в 08:20 |
NOA | NOA/KRW | $ 0.04 | $ 468 609.40 | 0.46 % | Сегодня в 08:20 |
Filecoin | FIL/KRW | $ 7.37 | $ 452 962.34 | 0.45 % | Сегодня в 08:20 |
MNR | MNR/KRW | $ 0.00 | $ 430 286.55 | 0.42 % | Сегодня в 08:20 |
TRCL | TRCL/KRW | $ 0.00 | $ 399 049.69 | 0.39 % | Сегодня в 08:20 |
Coinone – южнокорейская биржа, позволяющая покупать и продавать Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic и Bitcoin Cash за южнокорейский вон (KRW).
Доступна маржинальная торговля. Размер комиссии меняется в зависимости от объёма торгов. За депозиты комиссия не взимается; комиссия за вывод составляет 1KRW, 0,0005 BTC, 0,0005 BCH, 0,01 ETH, 0,01 ETC, 0,01 XRP.