Название | Пара | Курс | Объем | Процент от объёма | Обновлено |
---|---|---|---|---|---|
XRP | XRP/KRW | $ 0.47 | $ 99 569 478.37 | 32.21 % | 30.09.2022 |
Bitcoin | BTC/KRW | $ 19 340.10 | $ 54 697 366.93 | 17.70 % | 30.09.2022 |
Ethereum | ETH/KRW | $ 1 328.69 | $ 30 130 257.09 | 9.75 % | 30.09.2022 |
BOSAGORA | BOA/KRW | $ 0.06 | $ 12 704 409.49 | 4.11 % | 30.09.2022 |
WEMIX | WEMIX/KRW | $ 1.76 | $ 7 145 949.44 | 2.31 % | 30.09.2022 |
Ethereum Classic | ETC/KRW | $ 27.58 | $ 7 066 915.89 | 2.29 % | 30.09.2022 |
CTC | CTC/KRW | $ 0.30 | $ 5 136 533.82 | 1.66 % | 30.09.2022 |
Smart Valor | VALOR/KRW | $ 0.25 | $ 4 799 687.16 | 1.55 % | 30.09.2022 |
Solana | SOL/KRW | $ 34.21 | $ 3 960 441.73 | 1.28 % | 30.09.2022 |
Cardano | ADA/KRW | $ 0.43 | $ 3 860 003.72 | 1.25 % | 30.09.2022 |
TitanSwap | TITAN/KRW | $ 0.98 | $ 3 788 020.72 | 1.23 % | 30.09.2022 |
EOS | EOS/KRW | $ 1.19 | $ 3 585 699.97 | 1.16 % | 30.09.2022 |
Stellar | XLM/KRW | $ 0.11 | $ 3 164 476.53 | 1.02 % | 30.09.2022 |
TRON | TRX/KRW | $ 0.06 | $ 3 172 312.52 | 1.03 % | 30.09.2022 |
apM Coin | APM/KRW | $ 0.03 | $ 2 855 169.11 | 0.92 % | 30.09.2022 |
MEV | MEV/KRW | $ 0.02 | $ 2 711 953.52 | 0.88 % | 30.09.2022 |
Nano | XNO/KRW | $ 0.02 | $ 2 634 392.95 | 0.85 % | 30.09.2022 |
Orbs | ORBS/KRW | $ 0.04 | $ 2 356 680.75 | 0.76 % | 30.09.2022 |
CYCLUB | CYCLUB/KRW | $ 0.01 | $ 2 283 046.25 | 0.74 % | 30.09.2022 |
Algorand | ALGO/KRW | $ 0.35 | $ 2 190 595.70 | 0.71 % | 30.09.2022 |
Bella Protocol | BEL/KRW | $ 0.59 | $ 1 984 220.61 | 0.64 % | 30.09.2022 |
Klaytn | KLAY/KRW | $ 0.20 | $ 1 936 689.38 | 0.63 % | 30.09.2022 |
Cosmos Hub | ATOM/KRW | $ 12.98 | $ 1 905 557.35 | 0.62 % | 30.09.2022 |
Reserve Rights | RSR/KRW | $ 0.01 | $ 1 844 895.84 | 0.60 % | 30.09.2022 |
Dogecoin | DOGE/KRW | $ 0.06 | $ 1 560 426.12 | 0.50 % | 30.09.2022 |
ANV | ANV/KRW | $ 0.12 | $ 1 542 656.41 | 0.50 % | 30.09.2022 |
The Sandbox | SAND/KRW | $ 0.85 | $ 1 439 369.58 | 0.47 % | 30.09.2022 |
TAVA | TAVA/KRW | $ 0.85 | $ 1 440 442.15 | 0.47 % | 30.09.2022 |
CON | CON/KRW | $ 0.02 | $ 1 205 322.11 | 0.39 % | 30.09.2022 |
Maverick Chain | MVC/KRW | $ 0.01 | $ 1 192 675.75 | 0.39 % | 30.09.2022 |
Bitcoin Cash | BCH/KRW | $ 116.23 | $ 935 827.16 | 0.30 % | 30.09.2022 |
Bithumb – это самая популярная биржа Южной Кореи и одна из крупнейших бирж по объёмам торгов в мире. Согласно информации Korea Herald, на её долю приходится 75,7% объёма торгов биткоином в Южной Корее и по крайней мере 50% объёма торгов Ethereum. Чего и следует ожидать, на платформе доступны только пары «криптовалюта-корейский вон».
Биржа Bithumb принадлежит компании BTC Korea.com Co. Ltd со штаб-квартирой в Сеуле. При всей масштабности компании информацию о ней найти не так просто. В профиле BTC Korea.com Co. Ltd на сайте Bloomberg не указаны руководители, члены совета директоров и прочие данные о компании.
29 июня биржа Bithumb была взломана через домашний компьютер одного из её сотрудников. Хакер смог получить доступ к персональным данным 31.800 пользователей биржи, включая их имена, номера мобильных телефонов и email-адреса. От взлома пострадали около 3% пользователей.
Компания установила, что хакер не смог получить прямого доступа к аккаунтам. Однако, он получил одноразовые пароли, чего оказалось достаточно для того, чтобы опустошить счета пользователей. Один из пользователей сообщил, что он потерял 1,2 млрд вон ($1 млн).
Биржа Bithumb предлагает дополнительные услуги, включая денежные переводы и подарочные ваучеры.