Название | Пара | Курс | Объем | Процент от объёма | Обновлено |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC/KRW | $ 28 881.14 | $ 133 923 552.21 | 19.61 % | Сегодня в 08:11 |
Ethereum Classic | ETC/KRW | $ 22.77 | $ 72 986 177.71 | 10.69 % | Сегодня в 08:11 |
TrueChain | TRUE/KRW | $ 0.01 | $ 68 935 556.73 | 10.14 % | Сегодня в 08:00 |
Ethereum | ETH/KRW | $ 1 767.41 | $ 60 831 288.13 | 8.91 % | Сегодня в 08:11 |
Terra Luna Classic | LUNC/KRW | $ 0.00 | $ 57 755 305.10 | 8.46 % | Сегодня в 08:00 |
LF | LF/KRW | $ 0.28 | $ 53 099 141.47 | 6.57 % | Сегодня в 08:00 |
XRP | XRP/KRW | $ 0.39 | $ 45 517 755.85 | 6.66 % | Сегодня в 08:11 |
EM | EM/KRW | $ 0.00 | $ 21 977 640.13 | 2.93 % | Сегодня в 08:00 |
WEMIX | WEMIX/KRW | $ 4.28 | $ 18 652 733.81 | 2.73 % | Сегодня в 08:11 |
Klaytn | KLAY/KRW | $ 0.40 | $ 16 327 178.51 | 2.39 % | Сегодня в 08:11 |
The Sandbox | SAND/KRW | $ 1.30 | $ 14 136 848.32 | 2.07 % | Сегодня в 08:11 |
CWD | CWD/KRW | $ 0.01 | $ 12 783 171.18 | 1.87 % | Сегодня в 08:11 |
Dogecoin | DOGE/KRW | $ 0.08 | $ 9 947 001.81 | 1.46 % | Сегодня в 08:11 |
Stellar | XLM/KRW | $ 0.12 | $ 9 704 682.37 | 1.42 % | Сегодня в 08:11 |
TRON | TRX/KRW | $ 0.08 | $ 5 956 756.94 | 0.87 % | Сегодня в 08:11 |
ANV | ANV/KRW | $ 0.85 | $ 5 956 182.35 | 0.87 % | Сегодня в 08:11 |
Sun Token | SUN/KRW | $ 0.02 | $ 5 460 240.41 | 0.81 % | Сегодня в 08:00 |
Cardano | ADA/KRW | $ 0.46 | $ 4 530 332.70 | 0.66 % | Сегодня в 08:11 |
Solana | SOL/KRW | $ 41.72 | $ 4 122 340.79 | 0.60 % | Сегодня в 08:11 |
Misbloc | MSB/KRW | $ 0.01 | $ 3 962 111.62 | 0.80 % | Сегодня в 08:00 |
BORA | BORA/KRW | $ 0.43 | $ 3 611 285.15 | 0.53 % | Сегодня в 08:11 |
Cortex | CTXC/KRW | $ 0.14 | $ 3 514 260.98 | 0.51 % | Сегодня в 08:11 |
Mirror Protocol | MIR/KRW | $ 0.35 | $ 3 317 782.70 | 0.49 % | Сегодня в 08:11 |
Gambit | GMT/KRW | $ 1.05 | $ 2 958 859.36 | 0.43 % | Сегодня в 08:11 |
APIX | APIX/KRW | $ 0.03 | $ 2 955 190.18 | 0.43 % | Сегодня в 08:11 |
aelf | ELF/KRW | $ 0.15 | $ 2 924 442.82 | 0.43 % | Сегодня в 08:11 |
Reserve Rights Token | RSR/KRW | $ 0.01 | $ 2 805 948.19 | 0.41 % | Сегодня в 08:11 |
CTC | CTC/KRW | $ 0.50 | $ 2 725 669.80 | 0.40 % | Сегодня в 08:11 |
QTCON | QTCON/KRW | $ 0.00 | $ 2 570 720.84 | 0.38 % | Сегодня в 08:11 |
Zilliqa | ZIL/KRW | $ 0.05 | $ 2 563 194.88 | 0.38 % | Сегодня в 08:11 |
Polkadot | DOT/KRW | $ 9.23 | $ 2 579 616.42 | 0.38 % | Сегодня в 08:11 |
Bithumb – это самая популярная биржа Южной Кореи и одна из крупнейших бирж по объёмам торгов в мире. Согласно информации Korea Herald, на её долю приходится 75,7% объёма торгов биткоином в Южной Корее и по крайней мере 50% объёма торгов Ethereum. Чего и следует ожидать, на платформе доступны только пары «криптовалюта-корейский вон».
Биржа Bithumb принадлежит компании BTC Korea.com Co. Ltd со штаб-квартирой в Сеуле. При всей масштабности компании информацию о ней найти не так просто. В профиле BTC Korea.com Co. Ltd на сайте Bloomberg не указаны руководители, члены совета директоров и прочие данные о компании.
29 июня биржа Bithumb была взломана через домашний компьютер одного из её сотрудников. Хакер смог получить доступ к персональным данным 31.800 пользователей биржи, включая их имена, номера мобильных телефонов и email-адреса. От взлома пострадали около 3% пользователей.
Компания установила, что хакер не смог получить прямого доступа к аккаунтам. Однако, он получил одноразовые пароли, чего оказалось достаточно для того, чтобы опустошить счета пользователей. Один из пользователей сообщил, что он потерял 1,2 млрд вон ($1 млн).
Биржа Bithumb предлагает дополнительные услуги, включая денежные переводы и подарочные ваучеры.