Название | Пара | Курс | Объем | Процент от объёма | Обновлено |
---|---|---|---|---|---|
Ethereum | ETH/USDT | $ 1 775.40 | $ 34 246 702.65 | 28.24 % | Сегодня в 12:26 |
Bitcoin | BTC/USDT | $ 28 849.30 | $ 16 049 447.64 | 13.23 % | Сегодня в 12:26 |
Ethereum | ETH/BTC | $ 1 775.40 | $ 10 974 900.97 | 9.05 % | Сегодня в 12:26 |
Solana | SOL/USDT | $ 41.64 | $ 8 293 448.16 | 6.84 % | Сегодня в 12:26 |
Solana | SOL/BTC | $ 41.64 | $ 4 257 447.40 | 3.51 % | Сегодня в 12:26 |
Qtum | QTUM/ETH | $ 3.75 | $ 4 254 383.24 | 3.51 % | Сегодня в 12:26 |
Monero | XMR/USDT | $ 176.95 | $ 3 955 885.23 | 3.26 % | Сегодня в 12:26 |
BNB | BNB/USDT | $ 302.49 | $ 3 068 459.03 | 2.53 % | Сегодня в 12:26 |
STRM | STRM/USDT | $ 0.20 | $ 2 592 416.38 | 2.14 % | Сегодня в 12:26 |
SXP | SXP/USDT | $ 0.47 | $ 1 975 479.45 | 1.63 % | Сегодня в 12:26 |
Cardano | ADA/USDT | $ 0.46 | $ 1 836 222.88 | 1.51 % | Сегодня в 12:26 |
XRP | XRP/USDT | $ 0.38 | $ 1 718 785.26 | 1.42 % | Сегодня в 12:26 |
Litecoin | LTC/USDT | $ 63.18 | $ 1 495 537.10 | 1.23 % | Сегодня в 12:26 |
Bitcoin Cash | BCH/USDT | $ 176.51 | $ 1 467 449.27 | 1.21 % | Сегодня в 12:26 |
TRON | TRX/BTC | $ 0.08 | $ 1 378 705.73 | 1.14 % | Сегодня в 12:26 |
SXP | SXP/BTC | $ 0.47 | $ 1 074 442.36 | 0.89 % | Сегодня в 12:26 |
Blocktrade | BTT/USDT | $ 0.00 | $ 1 047 333.53 | 0.86 % | Сегодня в 12:26 |
Stellar | XLM/USDT | $ 0.12 | $ 1 047 049.63 | 0.86 % | Сегодня в 12:26 |
Uniswap | UNI/USDT | $ 4.78 | $ 976 928.43 | 0.81 % | Сегодня в 12:26 |
EtherSmart | ETM/USDT | $ 0.02 | $ 962 173.64 | 0.79 % | Сегодня в 12:26 |
TRON | TRX/USDT | $ 0.08 | $ 886 210.94 | 0.73 % | Сегодня в 12:26 |
PXP | PXP/USDT | $ 0.02 | $ 884 006.67 | 0.73 % | Сегодня в 12:26 |
Quant | QNT/USDT | $ 63.44 | $ 881 608.00 | 0.73 % | Сегодня в 12:26 |
Compound | COMP/USDT | $ 144.34 | $ 730 971.95 | 0.59 % | Сегодня в 12:20 |
Elrond | EGLD/USDT | $ 68.43 | $ 704 941.18 | 0.58 % | Сегодня в 12:26 |
Bitcoin Cash | BCH/BTC | $ 176.51 | $ 663 798.67 | 0.55 % | Сегодня в 12:26 |
APE | APE/USDT | $ 6.27 | $ 599 803.67 | 0.49 % | Сегодня в 12:26 |
Dash | DASH/USDT | $ 56.28 | $ 571 028.77 | 0.47 % | Сегодня в 12:26 |
Bitcoin Cash | BCH/ETH | $ 176.51 | $ 514 208.51 | 0.42 % | Сегодня в 12:26 |
USDP Stablecoin | USDP/USDT | $ 1.01 | $ 485 419.78 | 0.38 % | Сегодня в 12:20 |
Newscrypto Coin | NWC/BTC | $ 0.09 | $ 475 256.72 | 0.39 % | Сегодня в 12:26 |
Bithumb Global – это централизованная криптовалютная биржа, расположенная на Сейшельских островах. На бирже 141 монета и 211 торговых пар. Самая активная торговая пара на бирже Bithumb Global – BTC/USDT. Компания Bithumb Global создана в 2019 году.